Piedāvājam iepazīties ar #RSKC Reto slimību koordinācijas centra sagatavoto sarakstu ar reto slimību dienām, ko atzīmē visā pasaulē. Ja šeit neatrodi sev zināmo un interesējošo datumu, atsūti to mums uz alianse@retasslimibas.lv!
Janvāris | ||
| Dienas | 24. | Mēbiusa sindroma diena |
| 30. | Hroniskas traumatiskas encefalopātijas (CTE) diena | |
| 30. | Pasaules Lepras diena | |
Februāris | ||
| Mēnesis | Marfāna sindroma mēnesis | |
| Nedēļas | II | Pasaules Orphan nedēļa |
| 7.-14. | Iedzimto sirds slimību nedēļa | |
| Dienas | 2. | Reimatoīdā artrīta diena |
| 4. | Pasaules vēža diena | |
| 15. | Starptautiskā bērnu vēža diena | |
| 15. | Angelmana sindroma diena | |
| 27. | Anosmijas diena | |
| 28./29. | Reto slimību diena | |
Marts | ||
| Mēnesis | Kolorektālā vēža mēnesis | |
| Endometriozes mēnesis | ||
| Trisomiju mēnesis | ||
| Multiplās sklerozes mēnesis | ||
| Nedēļas | I | Limfedēmas nedēļa |
| I | Pasaules glaukomas nedēļa | |
| Dienas | 3. | Pasaules dzirdes diena |
| 5. | Nacionālā Limfedēmas diena | |
| 12. | Pasaules Glaukomas diena | |
| 18. | Nacionālā 18.trisomijas diena | |
| 21. | Pasaules Dauna sindroma diena | |
| 24. | Pasaules Tuberkulozes diena | |
Aprīlis | ||
| Mēnesis | Hipoksiski išēmiskās encefalopātijas mēnesis | |
| Parkinsona slimības mēnesis | ||
| Sarkodiozes mēnesis | ||
| Nedēļas | 11.-18. | Nacionālā Porfīrijas (NPAW) izpratnes nedēļa |
| 24.-30. | Pasaules Imunizācijas nedēļa | |
| Dienas | 2. | Pasaules autisma diena |
| 6. | Bohringa-Opitza sindroma diena | |
| 7. | Pasaules veselības diena | |
| 8. | Kušinga slimības/ sindroma diena | |
| 11. | Pasaules Parkinsona diena | |
| 17. | Pasaules Hemofilijas diena | |
| 19. | Iedzimtas diafragmas trūces diena | |
| 23. | Progresējošas osificējošās fibrodisplāzijas diena | |
| 25. | Pasaules malārijas diena | |
| otrā sestdiena | Sarkoidozes diena | |
Maijs | ||
| Mēnesis | Ēlersa- Danlosa sindroma (EDS) mēnesis | |
| Sistēmiskās sarkanās vilkēdes (SLE, lupus) mēnesis | ||
| Nedēļas | sākot ar 5.maiju | Cri du Chat sindroma nedēļa |
| II | Viljamsa sindroma nedēļa | |
| Dienas | otrajā sestdienā | Kornēlija de Langes sindroma diena |
| 5. | Pasaules Roku higiēnas diena | |
| 5. | Cri du Chat sindroma diena | |
| 5. | Ependimomas diena | |
| 5. | PAH (Pulmonālās arteriālās hipertensijas) diena | |
| 6. | Pasaules Moyamoya diena | |
| 6. | Starptautiskā Osteogenesis Imperfecta diena | |
| 8. | Pasaules talasēmijas diena | |
| 10. | Starptautiskā Sistēmiskās sarkanās vilkēdes (SLE, lupus) diena | |
| 14. | Bērnu runas apraksijas diena | |
| 17. | Vispasaules neirofibromatozes diena | |
| 19. | Schizencephaly diena | |
| 20. | Starptautiska Bečeta slimības diena | |
| 20. | Pasaules autoimūnā artrīta diena | |
| 27. | Pasaules multiplās sklerozes diena | |
Jūnijs | ||
| Mēnesis | Antifosfolipīdu antivielu sindroma mēnesis | |
| Hemiplēģiskas migrēnas mēnesis | ||
| Myasthenia gravis mēnesis | ||
| Nacionālais afāzijas mēnesis | ||
| Nacionālais sklerodermijas mēnesis | ||
| Skoliozes mēnesis | ||
| Dienas | 1. | Pasaules hipoparatireozes diena |
| 11. | Neiropātiju diena | |
| Ahalāzijas diena | ||
| 14. | Pasaules Donoru diena | |
| 19. | Pasaules sirpjveida šūnu diena | |
| 21. | Pasaules ALS / MND atpazīšanas diena | |
| 23. | Draveta sindroma diena | |
| 25. | Pasaules Vitiligo diena | |
| 29. | Sklerodermijas diena | |
| 30. | Artrogripozes diena | |
Jūlijs | ||
| Mēnesis | Fragile X (FXS) mēnesis | |
| Dienas | 15. | Gastrointestināla stromas audzēja diena |
| 22. | Fragile X diena | |
| 23. | Pasaules Sjogrena diena | |
| 28. | Pasaules Hepatīta diena | |
| 30. | Gastrošīzes diena | |
Augusts | ||
| Mēnesis | Muguras muskuļu atrofijas mēnesis | |
| Stīvensa-Džonsona sindroma (SJS) mēnesis | ||
| Psoriāzes mēnesis | ||
| Gastroparēzes mēnesis | ||
Septembris | ||
| Mēnesis | Arnold-Chiari malformācijas mēnesis | |
| Ahalāzijas mēnesis | ||
| Limfomas mēnesis | ||
| Ortostatiskās trīces mēnesis | ||
| Sepses mēnesis | ||
| Pasaules Alcheimera slimības mēnesis | ||
| Nedēļas | I (pilnā) | Idiopātiskās hipersomnijas nedēļa |
| Dienas | 7. | Dišēna muskuļu distrofijas diena |
| 13. | Celiakijas diena | |
| 13. | Pasaules sepses diena | |
| 15. | Pasaules limfomas diena | |
| 17. | Pasaules Pacientu drošības diena | |
| 19. | Aortas disekcijas diena | |
| 19. | Ašera sindroma diena (katru gadu septembra trešajā sestdienā) | |
| 21. | Miozīta diena | |
| 21. | Pasaules Alcheimera diena | |
| 22. | Pasaules hroniskās mieloleikozes (HML) diena | |
| 24. | Atipiskā hemolītiski urēmiskā sindroma diena | |
| 25. | Starptautiskā ataksijas diena | |
| 26. | Mezoteliomas diena | |
| 30. | Plecu-iegurņa joslas muskuļu distrofijas diena | |
Oktobris | ||
| Mēnesis | Dvarfisma mēnesis | |
| Disautonomijas mēnesis | ||
| Ekzēmas mēnesis | ||
| Sistēmiskās sarkanās vilkēdes (SLE, lupus) mēnesis | ||
| Raynaud’s mēnesis | ||
| Retta sindroma mēnesis | ||
| Spina bifida mēnesis | ||
| Nedēļas | 25.-31. | Starptautiskā epidermolysis bullosa nedēļa |
| Dienas | 2. | Pasaules cerebrālās triekas diena |
| 9. | PANDAS diena | |
| 10. | Pasaules mentālās veselības diena | |
| 14. | Enterokolīta sindroma (FPIES) diena | |
| 25. | Spina bifida diena | |
| 25. | Hidrocefālijas diena | |
| 29. | Pasaules psoriāzes diena | |
Novembris | ||
| Mēnesis | Alcheimera mēnesis | |
| Dercum slimības (Adiposis Dolorosa) mēnesis | ||
| Diabēta mēnesis | ||
| Epilepsijas mēnesis | ||
| Nedēļas | 18.-24. | Pasaules antimikrobu informācijas nedēļa |
| Dienas | 1. | Lennox-Gastaut sindroma diena |
| 8. | Aikardi sindroma diena | |
| 14. | Pasaules Diabēta diena | |
| 15. | Pasaules Ohtahara sindroma diena | |
Decembris | ||
| Dienas | 1. | Pasaules AIDS diena |
| 3. | Pasaules cilvēku ar īpašām vajadzībām diena | |
| 12. | Visaptverošās veselības aizsardzības (UHC, universal health coverage) diena |
